聯(lián)系電話:
0573-82875968


簡(jiǎn)要描述:本系列機(jī)體主架構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)鑄鐵與同密結(jié)構(gòu),經(jīng)特殊研發(fā),機(jī)體內(nèi)面加肋的鑄鐵抗扭力極高,耐震性超強(qiáng),可滿足加工高精度之需求,適合於中型零件和模具的加工。※ 獨(dú)特主軸設(shè)計(jì),超大直徑采用ABECClass(P4級(jí))超精密斜角滾珠軸承大跨距支撐,使主軸能承受強(qiáng)大的徑向與軸向推力,剛性特佳可消除壹般重切削所產(chǎn)生的震動(dòng)感?!?主軸鼻端及換刀時(shí)加壓氣體自動(dòng)吹氣功能有效阻隔鐵屑,油水氣,確保主軸清潔及壽
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-06-28
訪 問 量:4144| 品牌 | 福裕/CHEVALIER | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|
| 850/1050VMC-L規(guī)格參數(shù)表 | |||
| 行程 | UNIT | 850VMC-L | 1050VMC-L |
| X軸行程 | mm | 850 | 1020 |
| Y軸行程 | mm | 530 | 530 |
| Z軸行程 | mm | 510 | 510 |
| 工作臺(tái) | |||
| 工作臺(tái)面積 | mm | 1000*510 | 1200*510 |
| 工作臺(tái)大負(fù)重 | kg | 500 | 600 |
| T型槽(槽數(shù)*寬*間距) | T-shot number | 5*18*100 | 5*18*80 |
| 進(jìn)給速度 | |||
| X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 36/36/36 | 36/36/30 |
| 切削進(jìn)給速度 | m/min | 10000 | 10000 |
| 主軸 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 10000 | 10000 |
| 主軸傳動(dòng)類型 | 皮帶式 | 皮帶式 | |
| 主軸錐孔 | BT40 | BT40 | |
| 主軸馬達(dá) | kw | 7.5/11 | 11/15 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 150-660 | 130-640 |
| 精度 | |||
| 定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.002 | ±0.002 |
| 刀庫(可選配) | |||
| *數(shù)量 | Tools | 24 | 24 |
| 可用大*直徑(相鄰) | mm | 80 | 80 |
| 可用大*直徑(無相鄰) | mm | 150 | 150 |
| 大*長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 |
| 大*重量 | kg | 7 | 7 |
| *交換方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
| 其他 | |||
| 控制器 | FANUC OI-MF | FANUC OI-MF | |
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | 6 |
| 電力需求 | KVA | 20 | 20 |
| 機(jī)器重量(T) | T | 5.8 | 6.2 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置:24把刀臂式刀庫,主軸環(huán)壯噴水噴氣,主軸油冷機(jī),履帶式排屑機(jī),水機(jī),全密閉式護(hù)罩,工作燈,自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng),操作指示燈,主軸吹氣裝置,自動(dòng)沖屑裝置,主軸防塵空氣簾,工具及工具箱,水平調(diào)整螺絲及墊塊,電器箱熱交換器,水槍,工件清潔槍。 | |||
| 選購配置:30把圓盤刀庫、主軸中心出水系統(tǒng)、自動(dòng)刀長(zhǎng)量測(cè)系統(tǒng)、8000/12000/15000rpm直接式主軸、油霧收集器、ZF變速箱、NC轉(zhuǎn)頭(四軸轉(zhuǎn)臺(tái)) | |||
上一產(chǎn)品:福裕數(shù)控外圓磨床
下一產(chǎn)品:850/855/1160系列立式加工中心